बिहार में मानसून ने धीरे-धीरे असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में अगले सात दिनों तक रुक-रुक कर बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। शुक्रवार की सुबह हल्की धुंध के साथ शुरू हुई, और दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
बिहार के प्रमुख जिलों का मौसम पूर्वानुमान (20 – 26 जून 2025)
जिला | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | बारिश की संभावना | विशेष टिप्पणी |
---|---|---|---|---|
पटना | 31–34°C | 27–28°C | प्रतिदिन हल्की बारिश व बादल | लगातार उमस बनी रहेगी |
नालंदा | 31–35°C | 26–27°C | समय-समय पर बारिश | अधिक बादल और ठंडी हवाएं |
भागलपुर | 30–35°C | 26–27°C | गरज-चमक के साथ बारिश | दोपहर में भारी बारिश की आशंका |
गया | 30–35°C | 26–27°C | लगातार बारिश | आज बारिश, कल बादल छाए रहेंगे |
भोजपुर | 31–34°C | 26–28°C | रुक-रुक कर बारिश | हल्की वर्षा के साथ फिसलन का खतरा |
मुज़फ़्फ़रपुर | 32–36°C | 26–28°C | सुबह भारी बारिश, दोपहर हल्की | गरज-चमक और गर्म हवाओं की संभावना |
बेगूसराय | 30–34°C | 26–27°C | दोपहर बाद हल्की बारिश | बादलों की अधिकता और उमस बनी रहेगी |
जनता के लिए सुझाव: छाता और रेनकोट साथ रखें
मच्छरों से बचाव हेतु साफ-सफाई और दवा का प्रयोग करें
फिसलन भरी सड़कों पर वाहन धीरे चलाएं
पानी की अधिकता से बीमारियों से सावधान रहें
Leave a Reply